
- DirectLine Kelvin
DirectLine Kelvin
Application | Multitest |
Package | QFN, CSP, SO, SOT, QFP, TSSOP |
Combination with MEMS | available |
Temp. Range | -60°C...+175°C |
Datasheet (PDF) |

- WireTec Kelvin
WireTec Kelvin
Application | Rasco |
Package | QFN, CSP, SO, SOT, QFP, TSSOP |
Combination with MEMS | available |
Temp. Range | -60°C...+175°C |
Datasheet (PDF) |

- WireTec
WireTec
Application | Multitest |
Package | QFN, CSP, SO, SOT, QFP, TSSOP |
Combination with MEMS | available |
Temp. Range | -60°C...+175°C |
Datasheet (PDF) |
|

- DirectLine
DirectLine Pogo
Application | Advantest |
Package | QFN, CSP, SO, SOT, QFP, BGA, µLGA, WLP |
Combination with MEMS | available |
Temp. Range | -60°C...+125°C |
Datasheet (PDF) |

- DirectLine
PogoSub
Application | Advantest |
Package | QFN, CSP, SO, SOT, QFP, BGA, µLGA, WLP |
Combination with MEMS | available |
Temp. Range | -60°C...+175°C |
Datasheet (PDF) |

- DirectLine
DirectLine C-Ledge
Application | RA |
Package | SO, SOT, QFP, TSSOP, TO |
Combination with MEMS | available |
Temp. Range | -60°C...+175°C |
Datasheet (PDF) |
|

- Manual Actuator
Manual Actuator
Application |
|
Package | For different Packages various Types |
Combination with MEMS | available |
Temp. Range | -60°C...+175°C |
Datasheet (PDF) |
|
